关于党总支第34期入党积极分子考核成绩公示
关于党总支第34期入党积极分子考核成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第34期入党积极分子培训工作已结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为11月23日—11月30日。如对公示的评定结果有异议,请于11月30日17:00前至B01-302李夏冉老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
关于党总支第34期入党积极分子推荐名单 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 平时成绩 | 考试成绩 | 最终成绩 | 评定等第 | 备注 |
1 | 工程造价191 | 贾希同 | 991931605200 | 男 | 30 | 39.2 | 69.2 | 合格 |
|
2 | 工程造价191 | 胡晴晴 | 991931605103 | 女 | 30 | 41.3 | 71.3 | 合格 |
|
3 | 工程造价192 | 张沛浩 | 991931605174 | 男 | 30 | 46.9 | 76.9 | 合格 |
|
4 | 工程造价192 | 苏子龙 | 991931605146 | 男 | 25 | 39.9 | 64.9 | 合格 |
|
5 | 工程造价193 | 王缓 | 991931605078 | 女 | 30 | 50.4 | 80.4 | 合格 |
|
6 | 工程造价193 | 袁子晨 | 991971605024 | 男 | 25 | 45.5 | 70.5 | 合格 |
|
7 | 工程造价193 | 沙艳祥 | 991931605180 | 男 | 25 | 41.3 | 66.3 | 合格 |
|
8 | 工程造价194 | 苗宇旋 | 991971605051 | 女 | 29 | 49.7 | 78.7 | 合格 |
|
9 | 工程造价194 | 贾嘉 | 991931605205 | 女 | 29 | 44.1 | 73.1 | 合格 |
|
10 | 工程造价194 | 仇灿 | 991931605175 | 女 | 30 | 42.7 | 72.7 | 合格 |
|
11 | 工程造价194 | 王旭东 | 991931605156 | 男 | 25 | 38.5 | 63.5 | 合格 |
|
12 | 工程造价194 | 秦平 | 991931605111 | 男 | 30 | 39.9 | 69.9 | 合格 |
|
13 | 工程造价195 | 孙紫云 | 991971605041 | 女 | 30 | 54.6 | 84.6 | 合格 |
|
14 | 工程造价195 | 陈安琪 | 991971605048 | 女 | 30 | 51.1 | 81.1 | 合格 |
|
15 | 建筑工程191 | 张耀聪 | 991931606085 | 男 | 30 | 52.5 | 82.5 | 合格 |
|
16 | 建筑工程191 | 杨凯 | 991931606062 | 男 | 25 | 44.8 | 69.8 | 合格 |
|
17 | 建筑工程191 | 郭向中 | 991931606046 | 男 | 30 | 44.8 | 74.8 | 合格 |
|
18 | 建筑工程191 | 赵亚东 | 991931606097 | 男 | 25 | 46.2 | 71.2 | 合格 |
|
19 | 建筑工程192 | 夏雨晴 | 991991606003 | 女 | 26 | 47.6 | 73.6 | 合格 |
|
20 | 建筑工程193 | 刘帅龙 | 991931606053 | 男 | 25 | 55.3 | 80.3 | 合格 |
|
21 | 建筑工程193 | 张泊稳 | 991931606011 | 男 | 21 | 44.8 | 65.8 | 合格 |
|
22 | 建筑工程193 | 黄东升 | 991931606092 | 男 | 20 | 42 | 62 | 合格 |
|
23 | 建筑工程193 | 申昕云 | 991931606082 | 女 | 30 | 45.5 | 75.5 | 合格 |
|
24 | 建筑装饰191 | 谢孟于 | 991931614054 | 女 | 25 | 49 | 74 | 合格 |
|
25 | 建筑装饰191 | 范梦圆 | 991931614037 | 女 | 23 | 37.8 | 60.8 | 合格 |
|
26 | 建筑装饰191 | 周文洁 | 991931614064 | 女 | 25 | 48.3 | 73.3 | 合格 |
|
27 | 建筑装饰191 | 王雯卓 | 991931614062 | 女 | 25 | 39.2 | 64.2 | 合格 |
|
28 | 建筑装饰181 | 鹿一鸣 | 991831614004 | 男 | 8 | 50.4 | 58.4 | 不合格 |
|
29 | 工程造价194 | 刘佳硕 | 991971605065 | 男 | 25 | 46.9 | 71.9 | 合格 |
|
关于党总支
2020.11.23