关于党总支第30期入党积极分子考核成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第30期入党积极分子培训工作已结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为1月14日—1月16日。如对公示的评定结果有异议,请于1月16日17:00前至B01-302李夏冉老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 平时成绩 | 考试成绩 | 最终成绩 | 评定等第 | 备注 |
1 | 1731611034 | 室内设计172 | 徐诚 | 男 | 0 | 85.5 | 85.5 | 合格 | 补考 |
2 | 991861606057 | 建筑工程181 | 葛余 | 女 | 100 | 75.5 | 80.4 | 合格 |
|
3 | 1831606100 | 建筑工程182 | 孙文杰 | 男 | 100 | 75.5 | 80.4 | 合格 |
|
4 | 991841606044 | 建筑工程181 | 王升 | 男 | 100 | 73.5 | 78.8 | 合格 |
|
5 | 991821611067 | 室内设计181 | 刘家铖 | 男 | 100 | 72 | 77.6 | 合格 |
|
6 | 991841611029 | 室内设计181 | 李娃 | 女 | 100 | 70.5 | 76.4 | 合格 |
|
7 | 991821610022 | 数字媒体181 | 高远生 | 男 | 100 | 70.5 | 76.4 | 合格 |
|
8 | 1731606021 | 建筑工程171 | 徐斌 | 男 | 0 | 75.5 | 75.5 | 合格 | 补考 |
9 | 991821611068 | 室内设计181 | 王薇 | 女 | 100 | 65.5 | 72.4 | 合格 |
|
10 | 1831605028 | 工程造价181 | 李博琪 | 男 | 100 | 65 | 72 | 合格 |
|
11 | 991831606122 | 建筑工程183 | 江勤彪 | 男 | 100 | 64.5 | 71.6 | 合格 |
|
12 | 1531605167 | 工程造价172 | 周雪峰 | 男 | 90 | 64.5 | 69.6 | 合格 |
|
13 | 991871614057 | 建筑装饰182 | 李俊亚 | 男 | 100 | 62 | 69.6 | 合格 |
|
14 | 991831614056 | 建筑装饰181 | 纵榜腾 | 男 | 100 | 60.5 | 68.4 | 合格 |
|
15 | 991821611107 | 室内设计181 | 吕慧 | 女 | 100 | 61.5 | 68.4 | 合格 |
|
16 | 991821610041 | 数字媒体182 | 任志康 | 男 | 100 | 60 | 68 | 合格 |
|
17 | 1731606001 | 建筑工程171 | 陈凡 | 男 | 0 | 67.5 | 67.5 | 合格 | 补考 |
18 | 991831606134 | 建筑工程183 | 常梦瑶 | 女 | 100 | 59 | 67.2 | 合格 |
|
19 | 1761610003 | 数字媒体171 | 吕本强 | 男 | 90 | 61 | 66.8 | 合格 |
|
20 | 1731605074 | 工程造价172 | 陈强 | 男 | 70 | 65.5 | 66.4 | 合格 |
|
21 | 1831606089 | 建筑工程182 | 朱银 | 男 | 100 | 57.5 | 66 | 合格 |
|
22 | 1831606070 | 建筑工程182 | 马明明 | 男 | 100 | 57 | 65.6 | 合格 |
|
23 | 1771606039 | 建筑工程 | 李聪 | 男 | 100 | 56.5 | 65.2 | 合格 |
|
24 | 991831606125 | 建筑工程183 | 赵明辉 | 男 | 100 | 55.5 | 64.4 | 合格 |
|
25 | 991841606035 | 建筑工程181 | 胡强 | 男 | 100 | 54.5 | 63.6 | 合格 |
|
26 | 1831606119 | 建筑工程182 | 李超 | 男 | 100 | 54 | 63.2 | 合格 |
|
27 | 991841606039 | 建筑工程181 | 戚君诺 | 男 | 100 | 53.5 | 62.8 | 合格 |
|
28 | 1831606072 | 建筑工程182 | 解文邦 | 男 | 100 | 53 | 62.4 | 合格 |
|
29 | 991821610026 | 数字媒体181 | 吴子龙 | 男 | 100 | 53 | 62.4 | 合格 |
|
30 | 1831605006 | 工程造价181 | 黄尚洁 | 女 | 90 | 54.5 | 61.6 | 合格 |
|
31 | 1831606106 | 建筑工程182 | 王燚晓 | 女 | 90 | 52 | 61.6 | 合格 |
|
32 | 991861610008 | 数字媒体182 | 陈娜 | 女 | 100 | 52 | 61.6 | 合格 |
|
33 | 1831605112 | 工程造价181 | 王倩 | 女 | 100 | 41.5 | 61.5 | 合格 |
|
34 | 991821611097 | 室内设计182 | 杨鑫 | 男 | 100 | 51 | 60.8 | 合格 |
|
35 | 1731611023 | 室内设计172 | 时宇 | 男 | 0 | 60.5 | 60.5 | 合格 | 补考 |
36 | 991831605127 | 工程造价182 | 张欣 | 女 | 100 | 50 | 60 | 合格 |
|
37 | 1731605096 | 工程造价172 | 郝子瑄 | 男 | 0 | 60 | 60 | 合格 | 补考 |
38 | 1831605018 | 工程造价181 | 孙欣茹 | 女 | 100 | 49.5 | 59.6 | 不合格 |
|
39 | 1831605107 | 工程造价181 | 张小萍 | 女 | 100 | 49 | 59.2 | 不合格 |
|
40 | 991841605011 | 工程造价182 | 刘韬 | 男 | 100 | 48.5 | 58.8 | 不合格 |
|
41 | 1731611017 | 室内设计172 | 刘惠文 | 女 | 90 | 50.5 | 58.4 | 不合格 |
|
42 | 991831606079 | 建筑工程183 | 张宇昊 | 男 | 90 | 50 | 58 | 不合格 |
|
43 | 991831605089 | 工程造价182 | 彭广 | 男 | 100 | 47 | 57.6 | 不合格 |
|
44 | 991861610012 | 数字媒体182 | 徐露 | 女 | 100 | 45.5 | 56.4 | 不合格 |
|
45 | 991831605088 | 工程造价182 | 简云浩 | 男 | 100 | 44 | 55.2 | 不合格 |
|
46 | 991831605077 | 工程造价182 | 王辛 | 女 | 100 | 44 | 55.2 | 不合格 |
|
47 | 991831606103 | 建筑工程183 | 郭俊英 | 女 | 100 | 43.5 | 54.8 | 不合格 |
|
48 | 1831605108 | 工程造价181 | 孙玉丽 | 女 | 100 | 40 | 52 | 不合格 |
|
49 | 1731605050 | 工程造价171 | 徐薇 | 女 | 60 | 49.5 | 51.6 | 不合格 |
|
50 | 1771606056 | 建筑工程171 | 张哲 | 男 | 0 | 50.5 | 50.5 | 不合格 | 补考 |
51 | 991831606151 | 建筑工程183 | 李朝星 | 男 | 100 | 38 | 50.4 | 不合格 |
|
52 | 1731611054 | 室内设计171 | 夏婉如 | 女 | 0 | 49 | 49 | 不合格 | 补考 |
53 | 991821611077 | 室内设计182 | 夏威 | 男 | 100 | 34 | 47.2 | 不合格 |
|
54 | 998171605062 | 工程造价183 | 王硕 | 男 | 70 | 40 | 46 | 不合格 |
|
55 | 1731611033 | 室内设计171 | 吴怡 | 女 | 0 | 46 | 46 | 不合格 | 补考 |
56 | 991831610068 | 数字媒体182 | 陈金旭 | 男 | 90 | 34.5 | 45.6 | 不合格 |
|
57 | 991831605128 | 工程造价182 | 王涛涛 | 男 | 100 | 31 | 44.8 | 不合格 |
|
58 | 991871614026 | 建筑装饰182 | 王梦琦 | 女 | 90 | 32 | 43.6 | 不合格 |
|
59 | 991831605121 | 工程造价182 | 杨阳 | 男 | 90 | 31 | 42.8 | 不合格 |
|
60 | 991871614043 | 建筑装饰182 | 周小熙 | 女 | 70 | 34.5 | 41.6 | 不合格 |
|
61 | 991871614022 | 建筑装饰182 | 单瑞 | 男 | 0 | 旷考 | 0 | 不合格 |
|
62 | 991871614039 | 建筑装饰182 | 马先锋 | 男 | 0 | 旷考 | 0 | 不合格 |
|
63 | 991871614011 | 建筑装饰182 | 杨振宇 | 男 | 100 | 旷考 | 0 | 不合格 |
|
64 | 1741610001 | 数字媒体171 | 陈佳鑫 | 男 | 0 | 旷考 | 0 | 不合格 |
|
65 | 1731611041 | 室内设计172 | 张琨 | 女 | 0 | 旷考 | 0 | 不合格 | 补考 |
关于党总支
2019.1.14