bat365在线平台官方网站第十七周教学反馈
bat365在线平台官方网站 第十七周18级班级课堂纪律违纪情况反馈表 | |||
序号 | 班级 | 课堂纪律考核(25分) | 总分 |
1 | 建筑工程181 | 13 | 25 |
2 | 建筑工程182 | 25 | 25 |
3 | 建筑工程183 | 25 | 25 |
4 | 工程造价181 | 0 | 25 |
5 | 工程造价182 | 0 | 25 |
6 | 工程造价183 | 25 | 25 |
7 | 室内设计181 | 25 | 25 |
8 | 室内设计182 | 25 | 25 |
9 | 数字媒体181 | 25 | 25 |
10 | 数字媒体182 | 25 | 25 |
11 | 建筑装饰181 | 25 | 25 |
12 | 建筑装饰182 | 9 | 25 |
【教学反馈】 12月17日 星期二 工程造价182 王青林、马继宝 旷课12个学时,扣12分; 12月17日 星期二 建筑工程181 孙世纪、刘灿雨 旷课12个学时,扣12分; 12月17日 星期二 建筑装饰182 戴驰昊 旷课4个学时,扣4分; 12月18日 星期三 建筑工程181孙世纪、刘灿雨 旷课4个学时,扣4分; 12月19日 星期四 建筑工程181 刘灿雨、孙世纪、王昊、王辉、胡闯、刘毅旷课28个学时,扣28分; 12月19日 星期四 工程造价182 王青林、马继宝 旷课6个学时,扣6分; 12月20日 星期五 工程造价182 王青林、马继宝 旷课8个学时,扣8分; 12月20日 星期五 建筑装饰182 樊雅晴、朱盈瑞、戴驰昊 旷课12个学时,扣12分。
bat365在线平台官方网站 第十七周19级班级课堂纪律违纪情况反馈表 | |||
| 班级 | 课堂纪律考核(25分) | 总分 |
1 | 工程造价191 | 25 | 25 |
2 | 工程造价192 | 25 | 25 |
3 | 工程造价193 | 21 | 25 |
4 | 工程造价194 | 25 | 25 |
5 | 工程造价195 | 25 | 25 |
6 | 建筑工程191 | 25 | 25 |
7 | 建筑工程192 | 25 | 25 |
8 | 建筑工程193 | 23 | 25 |
9 | 建筑工程1932 | 25 | 25 |
10 | 建筑装饰191 | 25 | 25 |
11 | 建筑装饰192 | 25 | 25 |
12 | 室内设计191 | 21 | 25 |
13 | 室内设计192 | 25 | 25 |
【教学反馈】 12月 16日 星期一室内设计191卫少鹏旷课2个学时,扣2分; 12月16日 星期一建筑工程193徐兴旷课2个学时,扣2分; 12月17日 星期二室内设计191卫少鹏旷课2个学时,扣2分
bat365在线平台官方网站 第十七周19级班级晚自习纪律违纪情况反馈表 | |||
序号 | 班级 | 课堂纪律考核(100分) | 总分 |
1 | 工程造价191 | 100 | 100 |
2 | 工程造价192 | 100 | 100 |
3 | 工程造价193 | 100 | 100 |
4 | 工程造价194 | 100 | 100 |
5 | 工程造价195 | 100 | 100 |
6 | 建筑工程191 | 100 | 100 |
7 | 建筑工程192 | 100 | 100 |
8 | 建筑工程193 | 100 | 100 |
9 | 建筑装饰191 | 100 | 100 |
10 | 建筑装饰192 | 99 | 100 |
11 | 室内设计191 | 100 | 100 |
12 | 室内设计192 | 100 | 100 |
【教学反馈】
12月18日星期三建筑装饰192宋冠辰旷课1个课时,扣1分。