bat365在线平台官方网站第十一周学生社团活动检查汇总表
作者:
来源: bat365在线平台官方网站
发布时间:2019-05-05
浏览次数:
bat365在线官网登录bat365在线平台官方网站第十一周学生社团活动检查汇总表
序号 | 社团名称 | 时间 | 地点 | 活动开展内容 | 参与人数 | 教师是否到场 | 备注 |
1 | 动漫协会 | 5月8日14:00-17:00 | B18-205 | 动漫手绘课程—人物服装 | 20人 | 是 |
|
2 | BIM协会 | 5月8日17:00-18:00 | B18-802 | 识图阶段性考查测试 | 25人 | 是 |
|
3 | BIM协会 | 5月9日 19:00-20:40 | B18-802 | 成员阶段性培训 | 25人 | 否 |
|
4 | 书法协会 | 5月10日 周五下午15:00-16:00 | B01---511 | 并根据上周所学所学进行书法创作 | 10人 | 否 |
|
5 | 摄影协会 | 5月8日下午14:00-15:00 | 西门集合 | 龟山汉墓进行采风活动(A组) | 25人 | 是 | 活动不集中,人员分散 |
6 | 造价协会 | 5月8日下午 17:00-18:00 | B18—804 | 广联达基础教学 | 29人 | 否 |
|
7 | 造价协会 | 5月10日下午 17:00-18:00 | B18—804 | 钢筋手工算量基础 | 29人 |
是
|
|