关于党总支第33期入党积极分子名单公示
关于党总支第33期入党积极分子名单公示
经班级团支部及团总支学生会推优,以下同学被列为__bat365在线平台官方网站__党总支学生党支部33期入党积极分子。公示时间为___2020__年_4_月_30_日至__5__月__6__日(注:期限为7天)。如有问题,欢迎老师、同学通过来人、来电、来邮等方式在公示期内向关于党总支反映。反映问题应实事求是,客观公正。反映人须提供真实姓名和联系电话,以示负责。党组织将对反映人和反映情况严格保密。对经查确认反映问题属实,不符合积极分子的,不予批准其参加积极分子培训。
关于党总支第33期入党积极分子推荐名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 工程造价182 | 简云浩 | 991831605088 | 男 |
2 | 工程造价182 | 王莹 | 991841605020 | 女 |
3 | 工程造价182 | 窦文文 | 991841605002 | 女 |
4 | 工程造价182 | 李娜 | 991831605125 | 女 |
5 | 建筑装饰181 | 黄丹萍 | 991831614005 | 女 |
6 | 工程造价191 | 廖嘉莉 | 991931605189 | 女 |
7 | 工程造价191 | 杜靳庭 | 991931605196 | 男 |
8 | 工程造价191 | 熊佳雯 | 991931605208 | 女 |
9 | 工程造价192 | 郭民政 | 991931605201 | 男 |
10 | 工程造价192 | 班丽娟 | 991931605177 | 女 |
11 | 工程造价192 | 徐肃 | 991931605181 | 男 |
12 | 工程造价193 | 朱家彬 | 991931605081 | 男 |
13 | 工程造价193 | 邢航博 | 991931605105 | 男 |
14 | 工程造价193 | 李莉 | 991931605147 | 女 |
15 | 工程造价194 | 唐家勇 | 991931605124 | 男 |
16 | 工程造价194 | 王婉荷 | 991931605176 | 女 |
17 | 工程造价194 | 李发奇 | 991931605135 | 男 |
18 | 工程造价194 | 李霞 | 991931605216 | 女 |
19 | 工程造价194 | 王强 | 991971605056 | 男 |
20 | 工程造价194 | 李培义 | 991931605195 | 男 |
21 | 工程造价194 | 魏健康 | 991971605066 | 男 |
22 | 工程造价195 | 高建伟 | 991971605034 | 男 |
23 | 工程造价195 | 郭林海 | 991931615015 | 男 |
24 | 工程造价195 | 祖苇轩 | 991971605047 | 女 |
25 | 工程造价195 | 李星奥 | 991971605045 | 男 |
26 | 建筑工程191 | 王旭 | 991931606026 | 男 |
27 | 建筑工程192 | 权家辉 | 991941606003 | 男 |
28 | 建筑工程192 | 周宏云 | 991931606088 | 男 |
29 | 建筑工程192 | 汪志宇 | 991931606021 | 女 |
30 | 建筑工程192 | 孙嘉宏 | 991931216089 | 男 |
31 | 建筑工程193 | 康新梅 | 991961606039 | 女 |
32 | 建筑工程193 | 刘伟 | 991961606090 | 男 |
33 | 建筑装饰191 | 李亚文 | 991962624013 | 女 |
34 | 建筑装饰191 | 翁冀炜 | 991931614074 | 男 |
35 | 建筑装饰191 | 张坤豪 | 991931614048 | 男 |
36 | 建筑装饰191 | 张煜 | 991931614043 | 男 |
37 | 建筑装饰192 | 秦立 | 991931614082 | 男 |
38 | 建筑装饰192 | 吝贝贝 | 991931614075 | 女 |
39 | 建筑装饰192 | 曹馨月 | 991931614071 | 女 |
40 | 建筑装饰192 | 徐毓汝 | 991931614069 | 女 |
41 | 室内设计191 | 陈露露 | 991941611004 | 女 |
42 | 室内设计191 | 汤露露 | 991941611006 | 女 |
43 | 室内设计192 | 王凡 | 991921610011 | 男 |
44 | 室内设计192 | 张来萌 | 991921611045 | 男 |
45 | 建筑装饰191 | 李佳妮 | 991931614023 | 女 |
46 | 建筑装饰191 | 张雪岩 | 991961614017 | 女 |
47 | 建筑装饰191 | 刘雪彤 | 991931614076 | 女 |
48 | 建筑装饰191 | 张文钊 | 991931614058 | 女 |
49 | 室内设计192 | 花荣荣 | 991921611048 | 女 |
50 | 建筑工程193 | 江刘奇 | 991961606028 | 男 |
关于党总支
2020年4月30日