关于党总支第32期入党积极分子名单公示
经班级团支部及团总支学生会推优,以下同学被列为__bat365在线平台官方网站__党总支学生党支部32期入党积极分子。公示时间为___2019__年_12_月_6_日至__12__月__13__日(注:期限为7天)。如有问题,欢迎老师、同学通过来人、来电、来邮等方式在公示期内向关于党总支反映。反映问题应实事求是,客观公正。反映人须提供真实姓名和联系电话,以示负责。党组织将对反映人和反映情况严格保密。对经查确认反映问题属实,不符合积极分子的,不予批准其参加积极分子培训
关于党总支第32期入党积极分子推荐名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 数字媒体182 | 董瑞 | 991821610055 | 男 |
2 | 数字媒体182 | 陈金旭 | 991831610068 | 男 |
3 | 工程造价181 | 杨开 | 991831605071 | 男 |
4 | 工程造价194 | 秦元梦 | 991931605151 | 女 |
5 | 工程造价194 | 李培义 | 991931605195 | 男 |
6 | 工程造价194 | 张惠运 | 991931605159 | 男 |
7 | 工程造价194 | 李霞 | 991931605216 | 女 |
8 | 工程造价194 | 吴玉震 | 991971605064 | 男 |
9 | 工程造价194 | 魏健康 | 991971605066 | 男 |
10 | 工程造价194 | 杨婷 | 991931605091 | 女 |
11 | 工程造价182 | 李娜 | 991831605125 | 女 |
12 | 建筑工程182 | 褚月 | 991831606082 | 女 |
13 | 建筑工程191 | 汪瑞 | 991931606025 | 男 |
14 | 建筑工程191 | 杨凯 | 991931606002 | 男 |
15 | 建筑装饰192 | 韩昌良 | 991941614009 | 男 |
16 | 建筑装饰192 | 高乐 | 991931614035 | 男 |
17 | 建筑装饰192 | 宋冠辰 | 991941614005 | 男 |
18 | 建筑装饰192 | 李嘉瑶 | 991931614039 | 女 |
19 | 建筑装饰192 | 薛梦婷 | 991931614063 | 女 |
20 | 数字媒体181 | 陶彦名 | 991821610028 | 男 |
21 | 工程造价171 | 周钰宁 | 1731605058 | 男 |
22 | 建筑装饰182 | 周小熙 | 991871614043 | 女 |
23 | 建筑装饰181 | 刘欢 | 991831614063 | 男 |
24 | 建筑装饰181 | 相里佳龙 | 991831614068 | 男 |
25 | 建筑装饰181 | 王伟豪 | 991831614006 | 男 |
26 | 工程造价172 | 蒋琪 | 1731605034 | 女 |
27 | 建筑装饰191 | 孙浩 | 991931614022 | 男 |
28 | 建筑装饰191 | 丁佳辉 | 991931614085 | 男 |
29 | 建筑装饰191 | 宁可 | 991931614052 | 男 |
30 | 建筑装饰191 | 蒲海燕 | 991931614044 | 女 |
31 | 建筑装饰191 | 袁锐 | 991931614090 | 男 |
32 | 建筑装饰191 | 王天意 | 991931614085 | 男 |
33 | 建筑装饰191 | 王耀辉 | 991931614051 | 男 |
34 | 工程造价191 | 丁豪杰 | 991931605107 | 男 |
35 | 工程造价191 | 汪万胜 | 991931605082 | 男 |
36 | 工程造价191 | 杜靳庭 | 991931605196 | 男 |
37 | 工程造价191 | 罗世富 | 991931605185 | 男 |
38 | 工程造价191 | 郝垚鑫 | 991931605193 | 男 |
39 | 工程造价191 | 廖嘉莉 | 991931605189 | 女 |
40 | 工程造价191 | 熊佳雯 | 991931605208 | 女 |
41 | 工程造价193 | 董洪瑞 | 991931605121 | 男 |
42 | 建筑工程191 | 李晓增 | 991931606083 | 男 |
43 | 建筑工程192 | 刘赛 | 991931606054 | 男 |
44 | 建筑工程192 | 赵阶冬 | 991991606007 | 男 |
45 | 建筑工程192 | 李睿 | 991931606074 | 男 |
46 | 建筑工程192 | 王泽会 | 991930606078 | 男 |
47 | 室内设计192 | 刘庆豪 | 991921610014 | 男 |
48 | 建筑工程191 | 孙永康 | 991991606002 | 男 |
49 | 建筑工程191 | 赵智文 | 991931606055 | 男 |
50 | 建筑工程191 | 李涵宇 | 991931606047 | 男 |
51 | 工程造价193 | 李莉 | 991931605147 | 女 |
52 | 工程造价193 | 王术艳 | 991931605172 | 女 |
53 | 工程造价193 | 刘孟鑫 | 991931605125 | 女 |
54 | 工程造价193 | 王家龙 | 991971605018 | 男 |
55 | 工程造价192 | 班丽娟 | 991931605177 | 女 |
56 | 工程造价192 | 徐肃 | 991931605181 | 男 |
57 | 建筑工程193 | 康新梅 | 991931606039 | 女 |
58 | 建筑工程193 | 张泊稳 | 991931306011 | 男 |
59 | 建筑工程193 | 申昕云 | 991931606082 | 女 |
60 | 建筑工程193 | 刘帅龙 | 991931606053 | 男 |
61 | 工程造价195 | 登真多吉 | 991931615016 | 男 |
62 | 工程造价195 | 刘璇 | 991941615001 | 女 |
63 | 工程造价195 | 张凯雯 | 991941605003 | 女 |
64 | 工程造价195 | 刘静 | 991931615012 | 女 |
65 | 工程造价195 | 孙紫云 | 991971605041 | 女 |
66 | 室内设计191 | 赵婷婷 | 991961611014 | 女 |
67 | 室内设计192 | 罗维 | 991941611001 | 女 |
68 | 室内设计193 | 张伊欣 | 991961611035 | 女 |
69 | 室内设计194 | 惠佳乐 | 991961611013 | 女 |
70 | 工程造价193 | 丁兴谦 | 991931605153 | 男 |
71 | 建筑装饰181 | 赵复生 | 991831614057 | 男 |
72 | 室内设计192 | 颜丙玺 | 991921611050 | 男 |
73 | 室内设计192 | 张新阳 | 991921611043 | 男 |
74 | 室内设计192 | 朱官莉 | 991921611057 | 女 |
75 | 室内设计192 | 张来萌 | 991921611045 | 男 |
76 | 建筑工程192 | 刘超 | 991901606031 | 男 |
77 | 建工193 | 周杰 | 991931606009 | 男 |
78 | 建筑工程183 | 赵明辉 | 991831606125 | 男 |
79 | 教师 | 潘晓伟 |
| 男 |
|
|
|
|
关于党总支
2019年12月6日